Zenk Stearate | 557-05-1
Spesifikasyon
| Tès atik | Tès estanda | |
| Spesifikasyon | USP35-NF30 | BP2013 |
| idantifikasyon | satisfè spesifikasyon la | satisfè spesifikasyon la |
| solubilite | / | satisfè spesifikasyon la |
| Valè PH | / | satisfè spesifikasyon la |
| valè asid | / | 195-210 |
| klori, ppm | / | ≤250 |
| silfat, % | / | ≤0.6 |
| asenik, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmyòm, ppm | / | ≤5 |
| plon, ppm | / | ≤25 |
| metal lou, ppm | ≤10 | / |
| alkalin tè, % | ≤1.0 | / |
| kontni (nan oksid zenk), % | 12.5-14.0 | / |
| kontni (an zenk), % | / | 10.0-12.0 |


