Pigman Orange 43 | 4424-06-0
Ekivalan entènasyonal:
| Aquarine Orange G | Fastogen Super Orange 6200 |
| Flexobrite Orange GR | Foscolor Orange 43 |
| HD Sperse SPA Orange AGE | Hostaint Orange GR 30 |
| Pigman Orange 43 | PV Fast Orange GRL |
PwodwiSpesifikasyon:
| PwodwiName | PigmanOrange 43 | ||
| Rapidite | Limyè | 6-7 | |
| Chalè | 200 | ||
| Lwil Absòbsyon G/100g | 96 | ||
| Ranje nanAaplikasyon yo | Inks | UV lank | √ |
| Solvan Ki baze sou lank | √ | ||
| Dlo Ki baze sou lank | √ | ||
| Offset lank | √ | ||
| Plastik | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| PVC | √ | ||
|
Kouch | Kouch poud | √ | |
| Endistriyèl kouch | √ | ||
| Kouch bobin | √ | ||
| Kouch dekoratif | √ | ||
| Kouch otomobil | √ | ||
| Kawotchou | √ | ||
| Tekstil Enpresyon keratin |
| ||
| Kòmantè | semi-transparan | ||
Aplikasyon:
Itilize pou koloran akrilonitrile, koloran polystyrène transparan; itilize tou pou penti penti an latèks deyò.
Pake:25 kgs / sak oswa jan ou mande.
Depo:Sere nan yon kote ki vantile, sèk.
Estanda Egzekisyon:Creole Creole.


