Nwa Kabòn N762
Entènasyonal ekivalan
Lanp Nwa | CI 77266 |
Nwa Kabòn | CI Pigman Black 6 |
CI Pigman Black 7 | Nanotub kabòn |
Espesifikasyon teknik nan Kawotchou Klas Kabòn Nwa
Kalite pwodwi | Nwa Kabòn N762 |
Lodine Absòpsyon No. (g/kg) | 27±5 |
DBP NON. (10-5m3/kg) | 65±5 |
Kraze OAN(COAN) (10-5m3/kg) | 54-64 |
Zòn Sifas CTAB (103m2/kg) | 25-37 |
STSA (103m2/kg) | 23-33 |
NSA Multipoint (103m2/kg) | 24-34 |
Fòs tente (%) | - |
Pèt chofaj nan 125 ℃ | 1.5 |
Sann kontni (% ≤) | 0.5 |
45 μm Rezid Vant (≤, ppm) | 500 |
500 μm Résidus Van (% ≤) | 5 |
Enpurte | Okenn |
Amann ak Attrition (% ≤) | 7 |
Vide Dansite (kg/m3) | 515±40 |
Estrès nan 300% elongasyon (MPa) | -4.5±1.5 |
Pake:25 kgs / sak oswa jan ou mande.
Depo:Sere nan yon kote ki vantile, sèk.
Estanda Egzekisyon:Creole Creole.