Poud Kamèl | 8028-89-5
Pwodwi Deskripsyon
Koulè karamèl se engredyan koloran manje ki pi konsome (pa pwa) nan mond lan.
Spesifikasyon
| ATIK | STANDARD | REZILTA |
| E 0.1% 1CM (610nm) Absòbsyon | 0.259-0.285 | 0.262 |
| gravite espesifik (25 ° C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viskozite (25 ° C) = < Cps | 8000 | 80 |
| Valè PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point>= min | 40 | >40 |
| Tan jelasyon >=mins | 100 | > 100 |
| Rezinifikasyon >= hrs | 20 | > 20 |
| Pwen izoelektrik = | 1.0 | < 1.0 |
| Tès estabilite asid | Pa gen brouyar | Pa gen brouyar |
| Tès alkòl (50% V/V solisyon alkòl | Pa gen brouyar | Pa gen brouyar |
| Azòt amonyakal (Kòm NH3) =<% | 0.5 | 0.3 |
| diyoksid souf (tankou SO2) =<% | 0.1 | 0.025 |
| Total Azòt (tankou N) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Souf total (tankou S) =<% | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazol =< mg/kg | 200 | 150 |
| Asenik (Kòm kòm) =< mg/kg | 1.0 | < 1.0 |
| Plon (Kòm Pb) =< mg/kg | 2.0 | < 2.0 |
| Metal lou (Kòm Pb) =< mg/kg | 25 | <25 |
| Mèki (Kòm Hg) =< mg/kg | 0.1 | <0.1 |


