Asid Blue 9 | 2650-18-2
Ekivalan entènasyonal:
| Asid ble FG | Manje Blue 2 |
| Asid Blue EA | ERIOGLASIN |
| CI Direct Brown 78 | INTRACID PURE BLUE L |
Pwopriyete fizik pwodwi:
| Non pwodwi | Asid Blue 9 | ||
| Spesifikasyon | Valè | ||
| Aparans | Poud ble-vyolèt | ||
| Dansite | 1.1666 (estimasyon ki graj) | ||
| Pwen k ap fonn | 283°C (desanm)(lit.) | ||
| Solibilite dlo | 1000g / L nan 24.3 ℃ | ||
| Presyon vapè | 0Pa nan 25 ℃ | ||
| Metòd tès | AATCC | ISO | |
| Rezistans alkali | 4 | 4 | |
| Plaj Klò | - | - | |
| Limyè | 1 | 3 | |
| Pèsperasyon | 2 | 3 | |
| Savon | Fading | 4 | 2-3 |
| Kanpe | 4 | 3 | |
Aplikasyon:
Asid ble 9 yo itilize nan DYEING ak enprime nan swa, lenn mouton ak nilon.
Pake:25 kgs / sak oswa jan ou mande.
Depo:Sere nan yon kote ki vantile, sèk.
Estanda Egzekisyon:Creole Creole.


